図書書誌情報
書誌番号 | 1000000024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
言語 | eng : 英語 | ||||
NACSIS ID | BD02947442 | ||||
和洋区分 | 洋資料 | ||||
書名 | Securities market in Japan | ||||
著者名 | Japan Securities Research Institute | ||||
出版事項 | Tokyo : Japan Securities Research Institute, c2022 | ||||
形態 | viii, 365 p. ; 23 cm | ||||
その他の標題 | 原タイトル:Illustrated guide : 2022 securities markets in Japan | ||||
分類 | NDLC : DF178 NDC10 : 338.15 NDC9 : 338.15 | ||||
巻冊次表示 |
| ||||
著者名典拠 | 日本証券経済研究所||ニホン ショウケン ケイザイ ケンキュウジョ DA00816222 | ||||
件名 | [普通件名] : Securities -- Japan [普通件名] : Investments -- Japan [普通件名] : 証券市場||ショウケン シジョウ |