図書書誌情報
書誌番号 | 1000000156 | ||||
---|---|---|---|---|---|
言語 | eng : 英語 | ||||
NACSIS ID | BD04695690 | ||||
和洋区分 | 洋資料 | ||||
書名 | Changes in work and family life in Japan under COVID-19 | ||||
親書誌名 ; 番号等 | SpringerBriefs in population studies ; . Population studies of Japan | ||||
著者名 | edited by Shigeki Matsuda, Hirohisa Takenoshita | ||||
出版事項 | Singapore : Springer, c2023 | ||||
形態 | 113 p. ; ill. (some col.) ; 24 cm | ||||
内容著作注記 | Impact of the COVID-19 pandemic on Japanese society / Shigeki Matsuda How does telework contribute to generating inequality during the COVID-19 pandemic? the new origin of inequality in Japan / JaeYoul Shin and Hirohisa Takenoshita Impact of the COVID-19 pandemic on the gender gap in domestic labor : evidence from a two-wave survey in Japan / Junko Nishimura, Jihey Bae, and Kota Toma The impact of the COVID-19 on fertility in Eastern Asia : the case of Japan / Nancy L. S. Leung, Takayuki Sasaki, and Shigeki Matsuda | ||||
分類 | DC23 : 362.1962414400952 | ||||
注記 | Includes bibliographic references | ||||
巻冊次表示 |
| ||||
著者名典拠 | 松田, 茂樹 (1970-)||マツダ, シゲキ DA15728242 竹ノ下, 弘久 (1971-)||タケノシタ, ヒロヒサ DA17040859 | ||||
件名 | [普通件名] : COVID-19 Pandemic, 2020- -- Social aspects -- Japan [普通件名] : COVID-19 Pandemic, 2020- -- Economic aspects -- Japan [普通件名] : COVID-19 Pandemic, 2020- -- Influence [普通件名] : Work -- Social aspects -- Japan -- History -- 21st century [普通件名] : Labor -- Japan -- History -- 21st century. [普通件名] : Families -- Japan -- History -- 21st century | ||||
リレーション | [書誌階層(上位:親)] : 1件( SpringerBriefs in population studies ) |