図書書誌情報
書誌番号 | 0000008165 | ||||
---|---|---|---|---|---|
言語 | jpn : 日本語 | ||||
NACSIS ID | BA37841989 | ||||
和洋区分 | 和資料 | ||||
書名 | 地図で読む江戸時代 | ||||
書名カナ | チズ デ ヨム エド ジダイ | ||||
著者名 | 山下和正著 | ||||
出版事項 | 東京 : 柏書房, 1998.10 | ||||
形態 | 270p ; 図, 地図 ; 31cm | ||||
その他の標題 | 標題紙タイトル:Japanese maps of the Edo period | ||||
分類 | NDC8 : 291.038 NDLC : GB53 NDC9 : 291.038 NDC9 : 291.018 DC20 : 912.52 | ||||
注記 | 英文併記 参考文献: p270 English translation by Charles De Wolf | ||||
巻冊次表示 |
| ||||
著者名典拠 | 山下, 和正(1937-)||ヤマシタ, カズマサ DA02813178 De Wolf, Charles, 1945- DA11741056 | ||||
件名 | [普通件名] : 古地図||コチズ [普通件名] : 日本 -- 地図 -- 歴史||ニホン -- チズ -- レキシ [普通件名] : Cartography -- Japan -- History [地理的名称] : Japan -- History -- Tokugawa period, 1600-1868 [地理的名称] : Japan -- Historical geography -- Maps |