図書書誌情報
書誌番号 | 0000031248 | ||||
---|---|---|---|---|---|
言語 | eng : 英語 | ||||
NACSIS ID | BB28818509 | ||||
和洋区分 | 洋資料 | ||||
書名 | Imaginative mapping : landscape and Japanese identity in the Tokugawa and Meiji eras | ||||
親書誌名 ; 番号等 | Harvard East Asian monographs ; 422 | ||||
著者名 | Nobuko Toyosawa | ||||
出版事項 | Cambridge, Mass. : Harvard University Asia Center Cambridge, Mass. : Distributed by Harvard University Press, 2019 | ||||
形態 | xiii, 305 p. ; ill., col. maps ; 24 cm | ||||
分類 | LCC : DS830 DC23 : 952/.025 | ||||
注記 | Includes bibliographical references (p. [267]-288) and index | ||||
巻冊次表示 |
| ||||
著者名典拠 | * Toyosawa, Nobuko | ||||
件名 | [普通件名] : National characteristics, Japanese -- History [普通件名] : Cultural landscapes -- Japan [普通件名] : Geographical perception -- Japan [地理的名称] : Japan -- Historical geography [地理的名称] : Japan -- History -- Meiji period, 1868-1912 [地理的名称] : Japan -- History -- Tokugawa period, 1600-1868 | ||||
リレーション | [書誌階層(上位:親)] : 1件( Harvard East Asian monographs ) |